病院沿革
昭和26年4月 | 1町4村の組合立国保病院として病床21床、職員18名で設立 |
昭和26年12月 | 結核病床21床を増設 |
昭和28年10月 | 伝染病床25床を増設 |
昭和29年9月 | 結核病床21床を一般病床へ変更 |
昭和29年12月 | 結核病床60床を増床 伝染病床2床増床、合計129床となる |
昭和33年10月 | 結核病床39床に縮小し、一般病床を57床に用途変更 伝染病床と合わせ、合計123床となる |
昭和38年3月 | 本館50床を増床 一般病床71床、結核病床60床、伝染病床27床、合計158床 |
昭和47年4月 | 地域の要望に応え、リハビリテーション棟を建設、使用開始 |
昭和49年11月 | 結核患者急減のため病床数を52床に縮小し、一般病床は8床増床して79床、伝染病床27床と合わせ、合計158床 |
昭和53年1月 | 伝染病床の補修工事を完了 |
昭和53年12月 | 新館104床の建設を完了、使用開始 総病床数158床 |
昭和57年10月 | 結核患者減少のため、27床を一般病床へ変更 一般病床131床、伝染27床、合計158床 |
昭和61年3月 | 伝染病棟廃止 一般病床数131床 |
昭和63年3月 | 長生病院組合を解散 |
昭和63年4月 | 長生郡市広域市町村圏組合へ移管 一般病床数131床 |
平成元年3月 | 100床増床認可される |
平成4年3月 | C棟増築工事完成 一般病床231床 |
平成4年4月 | C棟使用開始 診療科に脳神経外科、泌尿器科及び耳鼻咽喉科を新設 |
平成6年9月 | B棟改修工事 |
平成8年3月 | B棟北側駐車場整備 |
平成14年3月 | 病院進入路拡張及び駐車場整備 |
平成15年8月 | 神経内科を新設 |
平成22年1月 | 病床数を180床とする |
平成23年4月 | 地方公営企業法の全部適用となる |
平成26年3月 | 新A棟(救急・管理棟)使用開始 |
平成27年3月 | 旧A棟解体及び敷地内駐車場整備完了 |
平成28年2月 | 電子カルテ導入 |
病院概要
医療機関名 | 公立長生病院 |
所在地 | 千葉県茂原市本納2777番地 |
敷地概要 | 26,482㎡ |
建物概要 | A棟(救急・管理棟):地上3階1 1,698㎡ B棟:地上5階 3,768㎡ C棟:地上6階 7,234㎡ |
診療科目 | 内科・外科・産婦人科・整形外科・小児科・皮膚科・眼科・脳神経内科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・脳神経内科・消化器科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科 |
病床数 | 一般病床:180床(うち地域包括ケア病床30床) |
駐車場 | 180台 |
指示機関・認定施設 |
救急告示病院(救急基幹センター) 日本外科学会専門医制度修練施設(指定施設) 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本泌尿器科学会専門医関連教育施設 |
施設基準
PDFにてご覧になれます